Os números romanos constituem um sistema de numeração que utiliza os símbolos/ letras: I, V, X, L, C, D, M. Cada um desses símbolos possui um valor corresponde no sistema de numeração Indo-Arábico, que são:
| Números Romanos | Números Indo-arábicos |
| I | 1 |
| V | 5 |
| X | 10 |
| L | 50 |
| C | 100 |
| D | 500 |
| M | 1000 |
Para compor outros números com os símbolos do Sistema de Numeração Romano, devemos aplicar a repetição ou o princípio aditivo e subtrativo. É importante ressaltar que os símbolos V, L e D não podem ser repetidos, sendo assim somente os símbolos I, X, C, M podem ser repetidos de duas a três vezes. Confira a seguir alguns números escritos no Sistema de Numeração Romano com repetição de símbolos.
| II | 2 |
| III | 3 |
| XX | 20 |
| XXX | 30 |
| CC | 200 |
| CCC | 300 |
| MM | 2000 |
| MMM | 3000 |
Vamos agora aprender como realizamos o princípio aditivo e subtrativo com os números romanos.
Princípio Aditivo
Para realizar a adição com o Sistema de Numeração Romano, devemos colocar primeiro um símbolo que representa uma quantidade maior seguido por outro que representa uma quantidade menor. Acompanhe a seguir a representação do princípio aditivo.
| VII | V = 5 e II = 2 | 5 + 2 = 7 |
| XV | X = 10 e V = 5 | 10 + 5 = 15 |
| XXVI | XX = 20, V = 5 e I =1 | 20 + 5 + 1 = 26 |
| LIII | L = 50 e III = 3 | 50 + 3 = 53 |
| CLV | C = 100, L = 50 e V = 5 | 100 + 50 + 5 =155 |
Princípio Subtrativo
A subtração no Sistema de Numeração Romano acontece quando, colocamos primeiro um símbolo que representa uma quantidade menor seguido por outro símbolo que representa uma quantidade maior.| IV | I = 1 e V = 5 | 5 – 1 = 4 |
| IX | I = 1 e X = 10 | 10 – 1 = 9 |
| XLV | X = 10, LV = 55 | 55 – 10 = 45 |
| XCV | X = 10 e CV = 105 | 105 – 10 = 95 |
| CDX | C = 100 e DX = 510 | 510 – 100 = 410 |
